
Asunto Oy Keravan
Palopellonheikki


YLI PUOLET JO VARATTU!
Vain 23 minuutin junamatka
Helsingin keskustaan!
2H alk 142 500 €
3H, alk 186 500 €

Ihanan urbaania,
leppoisan luonnonläheistä
Uusi ja urbaani sekä viihtyisän vihreä Kotokortteli antaa Keravan kaupungille aivan uudenlaisen luonteen. Asunto Oy Keravan Palopellonheikkiin rakennetaan yhteensä 56 asuntoa kahdeksaan kerrokseen. Asuntokokoja on aina 20,5 m2 kompaktista yksiöstä tilavaan 80,5 m2 kolmioon. Kaikissa asunnoissa on huoneistokohtainen jäähdytys sekä oma lasitettu parveke, joista avautuvat avarat näkymät. Yhtiön monipuoliset tilat tarjoavat aitoa helppoutta ja oikeaa mukavuutta elämiseen.

Liiku, harrasta, huolla
Palopellonheikin yhteisiin tiloihin on todellakin panostettu. Piharakennuksesta löytyy varusteltu kuntosali ja hyvä yhtiösauna. Talon 1. kerroksessa on pyörän huoltotila, pesutupa, kuivaushuone ja pesupiste. Lisäksi löytyy varastotilaa omille tavaroille, ulkoiluvälineille sekä pyörille.


Kuntosali ja yhtiösauna
Palopellonheikissä Sinun tarvitsee vain mennä hissillä alas ja olet hetkessä piharakennuksessa sijaitsevassa kuntosalissa. Hyvillä laitteilla varustetussa kuntosalissa on tilaa treenata. Omasta kunnosta huolehtiminen ei enää tämän helpompaa voi olla!
Huoltopiste
Pyöräillen pääset Kotokorttelista nopeasti vaikka Talman metsäpoluille. Jos haluat pitää omasta pyörästäsi itse huolta, on Palopellonheikissä siihen oivat tilat. Tilava huoltopiste varustetaan valmiiksi työvälineillä. Pieni pesupaikka löytyy heti sisäänkäynnin yhteydestä, jossa voit huuhdella pyöräretkeltä mukaan tarttuneet kurat pois. Pyörien säilytykselle on hyvin tilaa piharakennuksessa sisäänkäynnin vieressä.

Ajatonta tyylikkyyttä urbaanein maustein
Palopellonheikin sisustusteemat on suunniteltu alueen urbaanit ominaispiirteet huomioiden. Valitsitpa tyyliksi sitten rohkean trendikkään, rauhallisen skandinaavisen tai urbaanin teollisen nin voit olla varma, että materiaalit kestävät elämää. Asuntojen kaikki kiinteät kalusteet ovat laadukkaita ja huolella harkittuja.

SKANDINAAVINEN
Kodikas tunnelma syntyy selkeistä linjoista, helppohoitoisista materiaaleista sekä pehmeistä sävyistä.

TRENDIKÄS
Tyyli syntyy trendikkäistä valinnoista - vaalea ja raikas, mutta vahvasti visuaalinen kokonaisuus.

TEOLLINEN
Rohkeasti tummaa, vaaleaa ja puun sävyjä luovat tilasta rouhean ja särmikkään.



Varaa nopeasti!
24.5.2021 mennessä kirjallisen asuntovarauksen tehneiden kesken arvotaan 3299 euron arvoinen sähköpyörä (Trek District+ 6C Lowstep), jos varaus johtaa lopulliseen kauppaan.
Asunnon varaaminen käy helposti
Voit tehdä alustavan asuntovarauksen vaikka heti: klikkaa alapuolella olevasta taulukosta huoneiston riviä ja sitten “Varaa”.
Asuntomyyntimme ottaa sinuun yhteyttä varaustiedot saatuaan ja vahvistaa alustavan asuntovarauksen. Alustava asuntovaraus on voimassa 5 arkipäivää, minkä jälkeen asunto joko vapautetaan varauksesta tai siitä tehdään kirjallinen varaus sinun kanssasi.
Ladataan laskuria...
Asunnot ja varaustilanne
Huoneiston lisätiedot avautuvat huoneistoa klikkaamalla
Nro. | Tyyppi | Pinta-ala M2 | Velaton hinta | Myyntihinta | Tontin lunastushinta | Hoitovastike | Rahoitusvastike | Rahoitusvastike 2 | Tonttivastike | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 3H+KT - 73,5 m2 | 73.5 | 197.900 | 78.125 | 25.600 | 294.00 | 106.50 | 532.50 | 99.96 | Varattu |
C2 | 2H+KT - 39,5 m2 | 39.5 | 142.500 | 56.262 | 13.758 | 158.00 | 76.68 | 383.40 | 53.72 | Varattu |
C3 | 1H+TUPAK - 31,0 m2 | 31 | 126.900 | 50.244 | 10.797 | 124.00 | 68.16 | 340.80 | 42.16 | Varattu |
C4 | 1H+TUPAK - 20,5 m2 | 20.5 | 98.500 | 39.411 | 7.140 | 82.00 | 52.54 | 262.70 | 27.88 | Varattu |
C5 | 3H+KT - 58,5 m2 | 58.5 | 186.500 | 73.113 | 20.376 | 234.00 | 100.82 | 504.10 | 79.56 | Vapaa |
C6 | 3H+KT - 73,5 m2 | 73.5 | 211.900 | 84.140 | 25.600 | 294.00 | 113.60 | 568.00 | 99.96 | Vapaa |
C7 | 1H+KT+S - 36,5 m2 | 36.5 | 129.500 | 51.247 | 12.713 | 146.00 | 69.58 | 347.90 | 49.64 | Varattu |
C8 | 2H+KT(+S) - 44,5 m2 | 44.5 | 156.500 | 62.277 | 15.499 | 178.00 | 83.78 | 418.90 | 60.52 | Vapaa |
C9 | 2H+KT+S - 50,0 m2 | 50 | 172.500 | 67.098 | 17.415 | 200.00 | 93.72 | 468.60 | 68.00 | Vapaa |
C10 | 2H+KT - 39,5 m2 | 39.5 | 144.500 | 56.665 | 13.758 | 158.00 | 78.10 | 390.50 | 53.72 | Varattu |
C11 | 1H+TUPAK - 31,0 m2 | 31 | 128.900 | 50.647 | 10.797 | 124.00 | 69.58 | 347.90 | 42.16 | Varattu |
C12 | 1H+TUPAK - 20,5 m2 | 20.5 | 99.500 | 38.814 | 7.140 | 82.00 | 53.96 | 269.80 | 27.88 | Varattu |
C13 | 3H+KT - 58,5 m2 | 58.5 | 192.500 | 75.919 | 20.376 | 234.00 | 103.66 | 518.30 | 79.56 | Varattu |
C14 | 3H+KT - 73,5 m2 | 73.5 | 214.900 | 83.946 | 25.600 | 294.00 | 116.44 | 582.20 | 99.96 | Vapaa |
C15 | 1H+KT+S - 36,5 m2 | 36.5 | 131.900 | 52.050 | 12.713 | 146.00 | 71.00 | 355.00 | 49.64 | Varattu |
C16 | 2H+KT(+S) - 44,5 m2 | 44.5 | 159.900 | 62.483 | 15.499 | 178.00 | 86.62 | 433.10 | 60.52 | Vapaa |
C17 | 2H+KT+S - 50,0 m2 | 50 | 175.500 | 68.501 | 17.415 | 200.00 | 95.14 | 475.70 | 68.00 | Vapaa |
C18 | 2H+KT - 39,5 m2 | 39.5 | 146.500 | 57.068 | 13.758 | 158.00 | 79.52 | 397.60 | 53.72 | Varattu |
C19 | 1H+TUPAK - 31,0 m2 | 31 | 130.500 | 52.247 | 10.797 | 124.00 | 69.58 | 347.90 | 42.16 | Varattu |
C20 | 1H+TUPAK - 20,5 m2 | 20.5 | 100.500 | 39.814 | 7.140 | 82.00 | 53.96 | 269.80 | 27.88 | Varattu |
C21 | 3H+KT - 58,5 m2 | 58.5 | 198.500 | 78.725 | 20.376 | 234.00 | 106.50 | 532.50 | 79.56 | Vapaa |
C22 | 3H+KT - 73,5 m2 | 73.5 | 217.900 | 85.349 | 25.600 | 294.00 | 117.86 | 589.30 | 99.96 | Vapaa |
C23 | 1H+KT+S - 36,5 m2 | 36.5 | 133.900 | 52.453 | 12.713 | 146.00 | 72.42 | 362.10 | 49.64 | Varattu |
C24 | 2H+KT(+S) - 44,5 m2 | 44.5 | 162.900 | 63.886 | 15.499 | 178.00 | 88.04 | 440.20 | 60.52 | Vapaa |
C25 | 2H+KT+S - 50,0 m2 | 50 | 178.500 | 69.904 | 17.415 | 200.00 | 96.56 | 482.80 | 68.00 | Vapaa |
C26 | 2H+KT - 39,5 m2 | 39.5 | 149.500 | 58.471 | 13.758 | 158.00 | 80.94 | 404.70 | 53.72 | Varattu |
C27 | 1H+TUPAK - 31,0 m2 | 31 | 132.500 | 52.650 | 10.797 | 124.00 | 71.00 | 355.00 | 42.16 | Varattu |
C28 | 1H+TUPAK - 20,5 m2 | 20.5 | 101.500 | 40.814 | 7.140 | 82.00 | 53.96 | 269.80 | 27.88 | Varattu |
C29 | 3H+KT - 58,5 m2 | 58.5 | 204.500 | 79.934 | 20.376 | 234.00 | 110.76 | 553.80 | 79.56 | Vapaa |
C30 | 3H+KT - 73,5 m2 | 73.5 | 220.900 | 86.752 | 25.600 | 294.00 | 119.28 | 596.40 | 99.96 | Vapaa |
C31 | 1H+KT+S - 36,5 m2 | 36.5 | 135.900 | 52.856 | 12.713 | 146.00 | 73.84 | 369.20 | 49.64 | Varattu |
C32 | 2H+KT(+S) - 44,5 m2 | 44.5 | 166.900 | 66.289 | 15.499 | 178.00 | 89.46 | 447.30 | 60.52 | Vapaa |
C33 | 2H+KT+S - 50,0 m2 | 50 | 180.500 | 71.904 | 17.415 | 200.00 | 96.56 | 482.80 | 68.00 | Varattu |
C34 | 2H+KT - 39,5 m2 | 39.5 | 152.500 | 59.874 | 13.758 | 158.00 | 82.36 | 411.80 | 53.72 | Varattu |
C35 | 1H+TUPAK - 31,0 m2 | 31 | 134.500 | 53.053 | 10.797 | 124.00 | 72.42 | 362.10 | 42.16 | Varattu |
C36 | 1H+TUPAK - 20,5 m2 | 20.5 | 102.500 | 40.217 | 7.140 | 82.00 | 55.38 | 276.90 | 27.88 | Varattu |
C37 | 3H+KT - 58,5 m2 | 58.5 | 210.500 | 82.740 | 20.376 | 234.00 | 113.60 | 568.00 | 79.56 | Vapaa |
C38 | 3H+KT - 73,5 m2 | 73.5 | 223.900 | 88.155 | 25.600 | 294.00 | 120.70 | 603.50 | 99.96 | Vapaa |
C39 | 1H+KT+S - 36,5 m2 | 36.5 | 137.900 | 54.856 | 12.713 | 146.00 | 73.84 | 369.20 | 49.64 | Varattu |
C40 | 2H+KT(+S) - 44,5 m2 | 44.5 | 168.900 | 66.692 | 15.499 | 178.00 | 90.88 | 454.40 | 60.52 | Vapaa |
C41 | 2H+KT+S - 50,0 m2 | 50 | 182.500 | 72.307 | 17.415 | 200.00 | 97.98 | 489.90 | 68.00 | Vapaa |
C42 | 2H+KT - 39,5 m2 | 39.5 | 155.500 | 61.277 | 13.758 | 158.00 | 83.78 | 418.90 | 53.72 | Varattu |
C43 | 1H+TUPAK - 31,0 m2 | 31 | 136.500 | 53.456 | 10.797 | 124.00 | 73.84 | 369.20 | 42.16 | Varattu |
C44 | 1H+TUPAK - 20,5 m2 | 20.5 | 103.900 | 41.617 | 7.140 | 82.00 | 55.38 | 276.90 | 27.88 | Varattu |
C45 | 3H+KT - 58,5 m2 | 58.5 | 216.900 | 85.946 | 20.376 | 234.00 | 116.44 | 582.20 | 79.56 | Vapaa |
C46 | 3H+KT - 73,5 m2 | 73.5 | 228.900 | 89.961 | 25.600 | 294.00 | 123.54 | 617.70 | 99.96 | Vapaa |
C47 | 1H+KT+S - 36,5 m2 | 36.5 | 139.900 | 55.259 | 12.713 | 146.00 | 75.26 | 376.30 | 49.64 | Varattu |
C48 | 2H+KT(+S) - 44,5 m2 | 44.5 | 170.900 | 67.095 | 15.499 | 178.00 | 92.30 | 461.50 | 60.52 | Vapaa |
C49 | 2H+KT+S - 50,0 m2 | 50 | 184.500 | 72.710 | 17.415 | 200.00 | 99.40 | 497.00 | 68.00 | Vapaa |
C50 | 2H+KT - 39,5 m2 | 39.5 | 158.500 | 62.680 | 13.758 | 158.00 | 85.20 | 426.00 | 53.72 | Vapaa |
C51 | 1H+TUPAK - 31,0 m2 | 31 | 138.900 | 54.259 | 10.797 | 124.00 | 75.26 | 376.30 | 42.16 | Varattu |
C52 | 3H+KT+S+KHH - 80,5 m2 | 80.5 | 269.700 | 106.806 | 28.038 | 322.00 | 144.84 | 724.20 | 109.48 | Varattu |
C53 | 3H+KT - 73,5 m2 | 73.5 | 232.900 | 92.364 | 25.600 | 294.00 | 124.96 | 624.80 | 99.96 | Vapaa |
C54 | 1H+KT+S - 36,5 m2 | 36.5 | 141.900 | 55.662 | 12.713 | 146.00 | 76.68 | 383.40 | 49.64 | Vapaa |
C55 | 2H+KT(+S) - 44,5 m2 | 44.5 | 172.900 | 67.498 | 15.499 | 178.00 | 93.72 | 468.60 | 60.52 | Vapaa |
C56 | 2H+KT+S - 50,0 m2 | 50 | 186.900 | 73.513 | 17.415 | 200.00 | 100.82 | 504.10 | 68.00 | Vapaa |
Vihreä-pallo = ei varauksia, Keltainen-pallo = alustava varaus, Punainen-pallo = kirjallinen varaus

Minna Hyyrynen
Myyntipäällikkö, Varte Oy
puh. 044 333 2207
minna.hyyrynen@varte.fi
Tilaa kohteen uutiskirje ja saat tietoa kohteen etenemisestä!


ASUNTOMYYNTI
puh. 029 080 4040
myynti@varte.fi

VARTE OY
Malmin kauppatie 8 A,
00700 Helsinki

